Название документа (файла) | Формат | Размер | Скачано | |
---|---|---|---|---|
Доверие к власти | 0.6 MB | 53 | Посмотреть | |
Доля граждан занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | 0.3 MB | 39 | Посмотреть | |
Доля граждан, систематически занимающихся физичесской культурой и спортом | 0.33 MB | 42 | Посмотреть | |
Объем жилищного строительства | 0.34 MB | 44 | Посмотреть | |
Уровень бедности, темп роста реальной среднемесячной ЗП, ожидаемая продолжительность жизни, диспансеризация взрослого населения | 1.08 MB | 44 | Посмотреть | |
Цифровая зрелость в сфере здравохранения, образования, городского хозяйства и строительтсва, общественного транспорта | 1.2 MB | 42 | Посмотреть | |
Число посещения культурных мероприятий | 0.51 MB | 41 | Посмотреть | |
Эффективность системы выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи | 0.48 MB | 43 | Посмотреть | |
2024 год | 7z | 4.77 MB | 49 | Посмотреть |
Страница изменялась 05.04.2024 15:19:24